您好,欢迎您来到海南琼海!

资产处置公告

移动版    时间:2015-09-03 02:55

汇达资产托管有限责任公司(下称汇达公司)拟对涉及海南发展银行的资产进行处置(见附表)。该资产包的交易对象为具有购买能力和良好社会信誉的法人机构、自然人或其他组织。但国家公务员、金融监管机构工作人员、本公司工作人员以及参加本次资产处置工作的律师、会计、评估、财务顾问等中介机构及其工作人员不得购买或者变相购买。

附表中资产信息仅供参考,汇达公司不对其承担任何法律责任。请投资者与汇达公司接洽查询资产包及项目的详细情况。

如对本次处置公告有任何征询或异议,请于本公告公布日起20个工作日内与我公司联系。

联 系 人:王舒尧、吴湛

电子邮件:huidazichan_wsy@sina.com ciciqq0712@sina.com

办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦5层

联系电话:010-68535863、010-68535296

对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:010-68535861

本次资产处置按照国家有关规定进行,汇达公司可能根据有关规定和要求对拟处置资产和处置方案进行调整。如有调整,调整结果另行公告或通知。

特此公告

汇达资产托管有限责任公司

2015年7月29日

海南发展银行债权/股权项目清单

金额单位:人民币元

序号 债务人(项目)名称 项目金额

本金 利息

债权项目

1 琼山市府城城市信用合作社 1,983,700.00 3,362,820.00

2 琼山市府城城市信用合作社 5,000,000.00 2,802,350.00

3 琼山市府城城市信用合作社 4,000,000.00 2,241,880.00

4 琼山市府城城市信用合作社 4,000,000.00 2,235,960.00

5 琼山市金海城市信用合作社 600,000.00 3,321,976.00

6 琼山市金海城市信用合作社 1,000,000.00 736,425.00

7 琼山市金海城市信用合作社 7,000,000.00 5,813,458.00

8 琼山市金海城市信用合作社 2,000,000.00 1,384,850.00

9 琼山市金海城市信用合作社 4,000,000.00 3,321,976.00

10 琼山市金海城市信用合作社 4,720,982.00 2,199,351.75

11 海口市人民城市信用合作社 26,500,000.00 12,528,685.00

12 海口市人民城市信用合作社 2,000,000.00 949,750.00

13 海口市人民城市信用合作社 20,000,000.00 12,348,296.67

14 昌江县信宇城市信用合作社 9,500,000.00 6,297,922.50

15 昌江县信宇城市信用合作社 48,000,000.00 18,511,860.00

16 昌江县信宇城市信用合作社 1,005,177.50 3,947.75

17 昌江县信宇城市信用合作社 2,000,000.00 1,678,353.00

18 昌江县信宇城市信用合作社 55,000,000.00 15,025,650.00

19 昌江县信宇城市信用合作社 3,000,000.00 26,647.50

20 昌江县信宇城市信用合作社 33,000,000.00 6,135,270.00

21 文昌市文城城市信用合作社 8,100,000.00 504,225.00

22 文昌市文城城市信用合作社 10,000,000.00 4,342,500.00

23 海南发展银行(海南文昌市文城城市信用合作社) 4,100,000.00 2,056,100.00

24 海南发展银行(文昌市文城城市信用合作社) 6,000,000.00 5,488,387.00

25 文昌市文城城市信用合作社 65,000,000.00 27,270,331.14

26 海南发展银行博爱支行 275,291.00 4,779.72

27 海南发展银行博爱支行 6,000,000.00 1,545,810.00

28 海南发展银行大信支行 11,000,000.00 3,715,875.00

29 海南发展银行东港支行 220,778.12 10.49

30 海南发展银行东港支行 19,000,000.00 9,853,800.00

31 海南发展银行东港支行 62,800,000.00 15,738,837.10

32 海南发展银行东升支行 16,000,000.00 4,161,520.00

33 海南发展银行海口分行 15,000,000.00 1,357,125.00

34 海南发展银行东方支行 19,000,000.00 7,857,855.00

35 海南发展银行河西支行 55,500,000.00 13,891,722.50

36 海南发展银行华夏支行 10,000,000.00 3,843,840.00

37 海南发展银行华夏支行 10,000,000.00 2,177,100.00

38 海南发展银行华夏支行 15,000,000.00 5,690,250.00

39 海南发展银行华夏支行 20,000,000.00 6,330,000.00

40 海南发展银行华夏支行 8,000,000.00 2,522,520.00

41 海南发展银行汇南支行 19,000,000.00 18,966,730.00

42 海南发展银行解放支行 62,500,000.00 16,561,677.50

43 海南发展银行解放支行 1,340,700.00 25,761.55

44 海南发展银行金山支行 10,000,000.00 4,071,350.00

45 海南发展银行金通支行 9,000,000.00 2,045,080.00

46 海南发展银行科技支行 40,000,000.00 9,479,536.00

47 海南发展银行陵水支行 20,000,000.00 3,384,077.50

48 海南发展银行六合支行 10,000,000.00 2,336,200.00

49 海南发展银行琼海支行 17,000,000.00 4,956,900.00

50 海南发展银行琼山支行 22,000,000.00 19,817,823.00

51 海南发展银行劝业支行 9,000,000.00 3,914,785.00

52 海南发展银行三亚东方支行 10,000,000.00 2,840,050.00

53 海南发展银行蜀兴支行 72,000,000.00 34,499,503.33

54 海南发展银行通什支行 37,000,000.00 16,075,052.50

55 海南发展银行通什支行 10,000,000.00 10,264,160.00

56 海南发展银行(97特种金融债券) 19,743,758.00

57 海南发展银行秀英支行 17,000,000.00 5,609,485.00

58 海南发展银行怡达支行 12,000,000.00 9,686,189.19

59 海南发展银行怡达支行 2,000,000.00 1,614,364.86

60 海南发展银行怡达支行 5,000,000.00 4,035,912.17

61 海南发展银行怡达支行 8,000,000.00 6,457,459.46

62 海南发展银行怡达支行 10,000,000.00 8,071,824.32

63 海南发展银行银校支行 5,000,000.00 962,376.00

64 海南发展银行银校支行 3,000,000.00 2,565,075.00

65 海南发展银行银校支行 5,000,000.00 4,262,430.00

66 海南发展银行银校支行 2,000,000.00 1,582,390.00

67 海南发展银行银校支行 3,000,000.00 1,631,445.00

68 海南发展银行银苑支行 4,000,000.00 2,133,616.00

69 海南发展银行银苑支行 3,000,000.00 1,600,212.00

70 海南发展银行银苑支行 4,000,000.00 3,467,800.00

71 海南发展银行银苑支行 3,000,000.00 2,628,300.00

72 海南发展银行银苑支行 2,000,000.00 1,785,140.00

73 海南发展银行银苑支行 2,000,000.00 1,719,876.00

74 海南发展银行银苑支行 4,000,000.00 3,439,752.00

75 海南发展银行振东支行 4,000,000.00 1,876,340.00

序号 债务人(项目)名称 项目金额

本金 利息

债权项目

76 海南发展银行振东支行 10,000,000.00 4,869,400.00

77 海南发展银行振东支行 10,000,000.00 4,869,400.00

78 海南发展银行振东支行 5,000,000.00 2,469,325.00

79 海南发展银行总行 20,000,000.00 865,000.00

80 海南发展银行总行 50,000,000.00 5,483,000.00

10,000,000.00 1,387,590.00

81 海南发展银行总行 9,000,000.00 306,720.00

82 海南发展银行总行 25,000,000.00 3,103,200.00

20,000,000.00 2,354,400.00

83 海南发展银行总行 10,000,000.00 1,171,600.00

10,000,000.00 2,285,000.00

30,000,000.00 7,140,000.00

84 海南发展银行汇南支行 800,000.00 1,806,883.50

85 海南发展银行劝业支行 4,700,000.00

86 海南发展银行华夏支行 2,500,000.00 1,702,080.00

87 海南发展银行总行 10,000,000.00 843,633.33

海南发展银行总行 5,000,000.00 468,083.34

海南发展银行总行 2,000,000.00 65,986.67

海南发展银行华夏支行 1,000,000.00 72,240.00

海南发展银行华夏支行 7,000,000.00 642,090.00

海南发展银行华夏支行 10,000,000.00 717,500.00

海南发展银行华夏支行 10,000,000.00 1,580,333.33

88 海南发展银行大信支行 20,954,351.78 7,577,774.47

89 海南发展银行总行 25,000,000.00 2,914,370.00

20,000,000.00 2,260,360.00

20,000,000.00 2,196,000.00

90 海南发展银行总行 10,000,000.00 1,119,000.00

30,000,000.00 3,224,160.00

30,000,000.00 3,373,650.00

91 海南发展银行蜀兴支行 3,000,000.00 1,697,000.00

92 海南发展银行蜀兴支行 7,500,000.00 2,375,793.75

93 海南发展银行蜀兴支行 467.46 2.06

海南发展银行蜀兴支行 31,146.10 677.71

海南发展银行金通支行 64,680.19 285.72

94 海南发展银行海口分行定安县支行 4,500,000.00 1,850,000.00

95 海南发展银行银苑支行 2,000,000.00 261,600.00

5,000,000.00 1,017,450.00

96 海南发展银行蜀兴支行 77,500,000.00 34,900,876.76

97 海南发展银行海口分行定安县支行 500,000.00 967,900.00

98 海南发展银行汇南支行 5,590,000.00 2,039,913.60

99 海南发展银行汇南支行 6,000,000.00 5,491,964.00

100 海南发展银行汇南支行 96,799.33 424.07

101 海南发展银行蜀兴支行 5,000,000.00 2,719,069.00

102 海南发展银行解放支行 2,000,000.00 1,808,000.00

海南发展银行秀英支行 5,000,000.00 808,200.00

海南发展银行汇南支行 5,000,000.00 4,449,516.67

海南发展银行汇南支行 5,000,000.00 4,326,100.00

103 海南发展银行汇南支行 2,200,000.00 1,734,476.20

104 海南发展银行解放支行 16,000,000.00 10,879,400.00

105 海南发展银行大信支行 5,000,000.00 2,997,700.00

106 海南发展银行总行 14,200,575.00 1,348,591.05

107 海南发展银行汇南支行 5,000,000.00 1,989,960.00

108 海南发展银行蜀兴支行 9,303,465.84

109 海南发展银行秀英支行 5,000,000.00 3,042,000.00

5,000,000.00 2,429,000.00

110 海南发展银行秀英支行 27,000,000.00 4,459,200.00

111 海南发展银行总行 49,539,000.00 5,577,265.75

112 海南发展银行总行 7,270,000.00 869,370.83

113 海南发展银行(96特种金融债券) 15,000,000.00 -

114 海南发展银行(97特种金融债券) 76,475,542.00 -

115 海南发展银行(涪陵分配债权) 1,779,356.00 -

116 海南发展银行(海南实验银行) 7,630,000.00 5,615,484.00

117 海南发展银行(定安城市信用社) 10,600,000.00 21,171,110.50

118 三亚市吉亚信托投资股份公司 12,050,699.00 -

119 海南发展银行三亚东方支行 1,000,000.00 560,082.50

120 海南发展银行 14,000,000.00 2,729,000.00

121 海南发展银行 39,647,104.00 -

债权小计(共121项): 1,937,323,573.32 630,634,884.31

股权项目

序号 持股企业名称 项目金额

1 海南发展银行 6,000,000.00

2 定安县定城城市信用社股权 100,000.00

股权小计(共2项): 6,100,000.00

欧洲十大博彩公司
转载请注明出处: http://www.vvvcd.com/view-18546-1.html