您好,欢迎您来到海南琼海!

3月20日天津各区县房价一览

移动版    时间:2016-03-22 20:06

  至诚财经网()3月21日讯

  2016年3月20日全市新建商品房成交691套、面积75284.6平方米,平均价格每平方米13671元。其中,住宅657套、面积72856.6平方米,平均价格每平方米13534元。二手住宅今日没有成交。

天津房价

  各区、县住宅交易情况

  新建商品住宅 二手住宅

成交套数(套) 成交面积(m2) 平均价格(元/m2) 成交套数(套) 成交面积(m2) 平均价格(元/m2)

和平区 9 1161.9 29724 0 0 0

河东区 27 2909.6 23747 0 0 0

河西区 75 7885.5 25843 0 0 0

南开区 2 620.8 24644 0 0 0

河北区 8 875.3 22036 0 0 0

红桥区 10 995.8 20453 0 0 0

东丽区 98 9744.7 11849 0 0 0

西青区 79 9523.4 12334 0 0 0

津南区 54 6256.4 10135 0 0 0

北辰区 57 6690.7 14896 0 0 0

滨海新区塘沽 43 4666 9824 0 0 0

滨海新区汉沽 8 837 6644 0 0 0

滨海新区大港 9 948.3 6645 0 0 0

滨海新区开发区 11 1009.6 14004 0 0 0

武清区 116 13545.8 8556 0 0 0

宝坻区 18 1739.9 7914 0 0 0

静海区 26 2658.7 7310 0 0 0

宁河区 1 136.7 7455 0 0 0

蓟  县 6 650.5 8711 0 0 0

转载请注明出处: http://www.vvvcd.com/view-26583-1.html