您好,欢迎您来到海南琼海!

6月70城房价数据出炉 三个二线城市涨超一线

移动版    时间:2016-07-20 08:42

  据国家统计局今日公布6月70个大中城市,房价涨势继续收窄,环比上涨城市个数继续减少,涨幅继续收窄。一线城市涨幅走高,二、三线城市环比涨幅持续收窄,二线热门城市中合肥厦门南京继续领跑。

  同时,国土部对105个主要城市二季度地价监测显示,全国地价平均为3715元/平方米,其中住宅地价5662元/平方米,同比增长5.73%,环比增幅1.95%;一线城市地价涨势有所放缓,但就住宅地价而言,环比增速仍超过3%,处于快速上升状态,上海的增速高达6.87%。同比增17.35%。

  二线城市前期楼市的快速上涨对土地市场的拉动效应显化。厦门、南京、合肥三市的住宅地价环比增速依次处于全国高值城市的前三位,同比增速在全国亦处于最高的前十城市之中;其中厦门环比和同比涨幅分别为12.9%和20.07%。

  中国6月70个大中城市新建商品住宅(不含保障性住房)中:

  环比价格上涨55个(前值60个),下跌10个(前值4个),持平5个(前值6个)。

  同比价格上涨57个(前值50个),下跌12个(前值18个),持平1个(前值2个)。

  环比价格变动中,最高涨幅为4.9%(合肥),最低为下降0.5%(锦州)。

  同比价格变动中,最高涨幅为47.4%(深圳),最低为下降3.5%(锦州)。

  一线城市新建商品住宅:

  北京6月新建商品住宅价格环比+2.3%(前值+2.4%),同比+22.3%(前值+21.4%)。

  上海6月新建商品住宅价格环比+2.4%(前值+2.3%),同比+33.7%(前值+33.8%)。

  广州6月新建商品住宅价格环比+1.8%(前值+2.7%),同比+19.4%(前值+19.0%)。

  深圳6月新建商品住宅价格环比+2.6%(前值+0.5),同比+47.4%(前值+54%)。

  二线城市新建住宅:

  合肥6月新建商品房价格环比涨4.9%(前值为5.1%),同比涨29.1%(前值为23.3%)。

  厦门6月新建商品房价格环比涨4.7%(前值为5.5%),同比涨34.0%(前值为28.3%)。

  南京6月新建商品房价格环比涨4.0%(前值为4.1%),同比涨31.5%(前值为27.1%)。

  统计局数据:

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有10个,上涨的城市有55个,持平的城市有5个。环比价格变动中,最高涨幅为4.9%,最低为下降0.5%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有12个,上涨的城市有57个,持平的城市有1个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为47.4%,最低为下降3.5%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有14个,上涨的城市有48个,持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为4.3%,最低为下降0.5%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有52个,持平的城市有2个。6月份,同比价格变动中,最高涨幅为39.7%,最低为下降5.9%。

12016670个大中城市新建住宅价格指数


城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数

环比同比定基环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北京102.1 120.3 119.5 唐山99.7 99.3 99.1

天津102.2 113.8 113.5 秦皇岛100.4 100.3 100.1

石家庄101.0 105.6 105.3 包头99.8 98.8 98.8

太原100.6 102.2 102.0 丹东100.2 98.0 97.9

呼和浩特100.2 100.4 100.3 锦州99.5 96.5 96.4

沈阳100.2 101.5 101.5 吉林100.4 100.4 100.3

大连100.3 100.5 100.8 牡丹江99.7 97.8 98.0

长春100.2 101.2 100.8 无锡102.6 109.7 109.8

哈尔滨100.5 101.7 101.6 扬州100.3 102.8 102.4

上海102.0 127.7 126.3 徐州100.2 103.1 102.9

南京103.8 129.7 127.9 温州100.1 103.2 103.2

杭州101.6 117.2 116.6 金华100.1 103.1 102.8

宁波100.6 108.8 108.3 蚌埠100.3 100.7 100.7

合肥104.8 129.0 128.5 安庆100.5 101.6 101.5

福州101.2 113.8 113.2 泉州99.8 101.8 101.5

厦门104.7 133.6 132.1 九江100.6 103.0 103.1

南昌101.1 109.4 108.9 赣州100.2 103.1 102.8

济南100.8 105.8 105.7 烟台100.5 102.1 102.0

青岛100.4 104.0 103.7 济宁100.1 98.9 99.1

郑州101.6 109.2 108.6 洛阳100.1 100.3 100.1

武汉101.9 113.1 112.3 平顶山100.2 101.6 101.1

长沙100.5 104.8 104.6 宜昌100.5 101.5 101.1

广州101.8 119.2 118.4 襄阳99.9 99.0 99.2

深圳102.6 146.7 142.6 岳阳100.2 99.4 99.6

南宁100.6 105.7 105.6 常德100.1 99.3 99.1

海口100.2 102.6 102.1 惠州102.5 113.5 112.3

重庆100.0 103.3 103.0 湛江101.3 100.9 100.9

成都100.6 103.6 103.1 韶关100.0 102.3 102.0

贵阳100.0 102.0 101.8 桂林100.3 99.8 99.7

昆明100.0 100.1 100.4 北海99.8 101.2 100.7

西安100.5 102.7 102.2 三亚99.8 100.5 100.2

兰州100.3 102.4 101.9 泸州100.3 101.9 101.3

西宁100.1 99.6 99.6 南充100.4 100.4 100.4

银川99.9 100.0 99.8 遵义100.0 100.2 99.9

乌鲁木齐99.8 99.0 98.9 大理100.6 100.4 100.4

注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100.

22016670个大中城市新建商品住宅价格指数

城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数

环比同比定基环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北京102.3 122.3 121.4 唐山99.7 99.3 99.1

天津102.3 114.6 114.2 秦皇岛100.5 100.4 100.1

石家庄101.1 105.8 105.4 包头99.8 98.8 98.7

太原100.6 102.3 102.0 丹东100.2 98.0 97.9

呼和浩特100.2 100.4 100.3 锦州99.5 96.5 96.4

沈阳100.2 101.5 101.5 吉林100.4 100.4 100.3

大连100.3 100.5 100.8 牡丹江99.7 97.6 97.8

长春100.2 101.3 100.9 无锡102.6 109.7 109.8

哈尔滨100.5 101.7 101.6 扬州100.3 102.8 102.4

上海102.4 133.7 131.9 徐州100.2 103.3 103.0

南京104.0 131.5 129.6 温州100.1 103.2 103.2

杭州101.6 117.4 116.7 金华100.1 103.1 102.8

宁波100.6 108.9 108.4 蚌埠100.3 100.7 100.7

合肥104.9 129.1 128.6 安庆100.5 101.6 101.5

福州101.2 113.9 113.3 泉州99.8 101.8 101.5

厦门104.7 134.0 132.4 九江100.6 103.0 103.2

南昌101.2 109.6 109.0 赣州100.2 103.1 102.8

济南100.8 105.8 105.7 烟台100.5 102.1 102.0

青岛100.5 104.1 103.8 济宁100.1 98.9 99.1

郑州101.6 109.4 108.7 洛阳100.1 100.3 100.1

武汉102.0 113.8 113.0 平顶山100.2 101.6 101.1

长沙100.5 104.9 104.7 宜昌100.5 101.5 101.1

广州101.8 119.4 118.6 襄阳99.9 99.0 99.2

深圳102.6 147.4 143.2 岳阳100.2 99.3 99.5

南宁100.6 106.3 106.2 常德100.1 99.3 99.1

海口100.2 102.6 102.1 惠州102.5 113.5 112.3

重庆100.0 103.4 103.0 湛江101.3 100.9 100.9

成都100.6 103.7 103.1 韶关100.0 102.3 102.0

贵阳100.0 102.0 101.8 桂林100.3 99.8 99.7

昆明100.0 100.1 100.4 北海99.8 101.2 100.7

西安100.5 103.0 102.3 三亚99.8 100.5 100.2

兰州100.3 102.5 101.9 泸州100.3 102.0 101.3

西宁100.1 99.5 99.6 南充100.4 100.4 100.4

银川99.9 100.0 99.8 遵义100.0 100.2 99.9

乌鲁木齐99.8 98.9 98.7 大理100.6 100.4 100.4

32016670个大中城市二手住宅价格指数

城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数

环比同比定基环比同比定基

上月=100上年同月=1002015年=100上月=100上年同月=1002015年=100

北京101.4 133.4 132.7 唐山100.0 99.9 99.7

天津101.0 113.2 112.8 秦皇岛100.2 99.7 99.5

石家庄102.2 109.4 109.5 包头100.0 97.0 97.2

太原100.7 102.1 101.9 丹东99.8 98.1 98.0

呼和浩特99.7 99.7 99.6 锦州99.8 94.1 94.6

沈阳100.1 101.2 101.4 吉林100.2 100.5 100.3

大连100.5 100.1 100.7 牡丹江99.9 100.4 100.2

长春100.0 100.1 99.9 无锡100.6 103.1 102.9

哈尔滨99.9 102.2 101.7 扬州100.0 100.5 100.4

上海102.2 130.5 129.6 徐州100.2 101.3 101.2

南京101.9 119.8 119.0 温州100.2 103.5 103.2

杭州101.2 111.7 111.1 金华100.1 102.1 101.9

宁波100.3 106.1 105.5 蚌埠100.2 100.1 100.1

合肥103.4 139.7 139.6 安庆100.1 100.8 100.3

福州100.4 107.6 107.4 泉州99.9 99.4 99.3

厦门104.3 130.6 129.1 九江101.3 103.6 103.7

南昌101.5 107.6 107.4 赣州100.2 102.3 101.9

济南100.6 104.1 103.7 烟台100.2 100.5 100.3

青岛100.1 101.7 101.4 济宁100.0 100.0 99.7

郑州101.4 109.2 108.8 洛阳100.2 100.1 99.8

武汉101.9 110.2 109.5 平顶山99.9 100.0 99.8

长沙100.4 102.9 102.6 宜昌100.0 102.1 101.8

广州101.6 119.7 119.5 襄阳100.1 99.2 99.7

深圳100.8 138.5 136.3 岳阳100.1 100.1 100.1

南宁100.0 102.9 103.2 常德100.4 100.7 100.6

海口100.1 101.1 100.5 惠州100.8 106.6 106.0

重庆100.1 103.7 103.6 湛江100.1 98.4 98.4

成都100.4 103.2 102.7 韶关99.5 100.3 100.4

贵阳100.1 101.5 101.3 桂林100.0 98.4 98.2

昆明99.7 101.3 101.9 北海99.8 102.6 102.2

西安100.1 96.7 96.8 三亚100.1 101.5 100.8

兰州100.1 100.4 100.4 泸州100.1 102.9 102.8

西宁99.9 99.5 99.3 南充100.2 101.3 101.3

银川99.9 99.5 99.5 遵义100.2 98.5 98.8

乌鲁木齐99.8 98.9 98.9 大理99.8 99.8 99.6

转载请注明出处: http://www.vvvcd.com/view-33955-1.html