速看!海南再次强调房产"两个暂停"政策!17市县最新房价出炉
移动版 时间:2017-08-19 09:07
2017年的下半年,
油价上涨了
长假撞期了
驾考更难了
而海南,新的地产政策也出来了!
跟小编看一下吧~!
▼
据悉,海南将继续对全省房地产市场实施“两个暂停”调控政策,并严格管控海岸带、生态红线区域以及中部生态核心区内的房地产开发。
海口 海南日报记者张茂 摄
两个暂停政策出台后,
现在海南十七个市县的房价到底如何呢?
小编今天为大家吐血整理了一波海南最新房价
请大家做好心理准备
一起来看吧~
不含白沙和三沙,数据仅供参考~
小区 | 价格 |
观澜湖新城 | 16000元/平米 |
凤凰城 | 17000元/平米 |
海口湾1号 | 27000元/平米 |
海口华润中心 | 19000元/平米 |
南洋国际 | 20000元/平米 |
宇建国贸城 | 19000元/平米 |
金碧大地豪庭 | 12000元/平米 |
海垦广场 | 18000元/平米 |
海南之心和风花苑 | 12000元/平米 |
恒大海口文化旅游城 | 12000元/平米 |
滨海·幸福里 | 14000元/平米 |
四季华庭阳光华府 | 12000元/平米 |
中华广场 | 13500元/平米 |
爱尚海蓝 | 均价7000元/㎡ |
衡阳大厦 | 8300元/平米 |
国贸城市花园 | 13000元/平米 |
衍宏万国中央区 | 12000元/平米 |
海航国际广场 | 19000元/平米 |
海马金盘花园 | 6980元/平米 |
九九华府 | 8600元/平米 |
花漾年 | 8020元/平米 |
汇水湾公寓 | 7500元/平米 |
花满溪 | 8500元/平米 |
恒大海口湾 | 12000元/平米 |
正大豪庭 | 10880元/平米 |
亿星大厦 | 7388元/平米 |
小区 | 价格 |
裕泰龙湖湾(绿城·桃李春风) | 15000元/平米 |
南国威尼斯城 | 13000元/平米 |
巨恒名都 | 8500元/平米 |
儒俊雅苑 | 7200元/平米 |
怡和·湖城大境 | 12000元/平米 |
今典花园 | 6800元/平米 |
千禧郎8号 | 7580元/平米 |
海口·琥珀悠澜 | 7500元/平米 |
香榭花园 | 7500元/平米 |
滨江帝景·四期 | 8200元/平米 |
环岛家园 | 8100元/平米 |
首丹雅苑 | 9300元/平米 |
君临华府 | 7300元/平米 |
宾盛椰岛华庭 | 8800元/平米 |
东线1号 | 6500元/平米 |
香江豪庭 | 5800元/平米 |
小区 | 价格 |
观澜湖·观园 | 17000元/平米 |
观澜湖观邸 | 25000元/平米 |
鸿洲江山 | 300万/套 |
观澜湖·中央公园区 | 17000元/平米 |
观澜湖·观墅 | 50000元/平米 |
广物·海南之心 | 18000元/平米 |
海南绿地城 | 9800元/平米 |
广物滨江海岸 | 18000元/平米 |
美兰高尔夫温泉别墅 | 13000元/平米 |
盛木天一方 | 26000元/平米 |
鲁能海蓝椰风 | 16500元/平米 |
金泰·海悦轩 | 17000元/平米 |
广物·滨海国际 | 17500元/平米 |
倚能美林湾 | 14000元/平米 |
开维生态城 | 13900元/平米 |
新世界·美丽沙 | 14000元/平米 |
海岸雅居 | 12000元/平米 |
金隅大成·西溪里 | 12000元/平米 |
天卓人家 | 14000元/平米 |
招鑫公馆 | 8800元/平米 |
和贵滨江中心 | 6800元/平米 |
海航豪庭 | 12700元/平米 |
海南大公馆 | 22000元/平米 |
椰风海韵海景花苑 | 8000元/平米 |
小区 | 价格 |
大华·锦绣海岸 | 16000元/平米 |
置地·御海公馆 | 19000元/平米 |
保利中央海岸 | 17000元/平米 |
泰达天海国际 | 18000元/平米 |
慧远美林谷 | 19500元/平米 |
南光·西海湾 | 17000元/平米 |
望海金豪 | 15000元/平米 |
海岛国际名城 | 14000元/平米 |
绿地·中央文化城 | 8800元/平米 |
海口万达广场 | 9000元/平米 |
宇信·西岸公馆 | 13000元/平米 |
君悦府 | 13000元/平米 |
海岸银座花园 | 8600元/平米 |
万花坊·金城雅舍 | 6800元/平米 |
三弦慧府 | 15800元/平米 |
夏威夷海岸 | 22000元/平米 |
瑞园二期 | 8000元/平米 |
文汇雅居 | 7800元/平米 |
芭普假日 | 最低价7778元/平米 |
香樟林风情街 | 9700元/平米 |
佳境盈滨华府 | 14000元/㎡ |
小区 | 价格 |
华盛·中央公园 | 16000元/平米 |
滨海新天地 | 18000元/平米 |
远大购物广场 | 13000元/平米 |
海岸赛拉维 | 16500元/平米 |
星华海岸城 | 16000元/平米 |
国瑞悦海墅 | 31000元/平米 |
海域阳光 | 18000元/平米 |
富力盈溪谷三期先生的院子 | 30000元/平米 |
鲁能钓鱼台美高梅 | 18000元/平米 |
翠屏·海口凤凰水城 | 25000元/平米 |
绿地海长流 | 10000元/平米 |
鲁能·海蓝园筑 | 13000元/平米 |
罗曼帝克 | 12000元/平米 |
阳光·丁香园 | 15200元/平米 |
耀江·西岸公馆 | 17000元/平米 |
亿城·江湾绿洲 | 5900元/平米 |
东汇西海岸 | 8500元/平米 |
晨晖·帝景 | 17000元/平米 |
广物滨海国际·海云府 | 25000元/平米 |
颐养公社·阳光城 | 17500元/平米 |
美视南草坪 | 18000元/平米 |
阳光西海岸 | 14000元/平米 |
小区 | 参考价格 |
绿地悦澜湾 | 30000元/㎡ |
三亚恒大御府 | 27000元/㎡ |
半山香榭 | 28000元/㎡ |
美丽之冠七星酒店 | 36000元/㎡ |
三亚依山云锦 | 28125元/m |
凤岭悦澜 | 44000元/㎡ |
瑞都水郡 | 23000元/㎡ |
华皓亚龙府 | 27000元/㎡ |
翠屏凤凰水城 | 32500元/㎡ |
水三千 | 30000元/㎡ |
鸿坤山海墅 | 28500元/㎡ |
三亚棕榈滩 | 29800元/㎡ |
万科湖畔度假公园 | 31500元/㎡ |
新奇世界半山半岛 | 45000元/㎡ |
蓝海华庭 | 28000元/㎡起 |
中铁城·悠岚湖 | 29000元/㎡ |
万科森林度假公园 | 230万元/套起 |
嘉宝花园二期 | 27000元/㎡ |
尚海华廷 | 35000元/㎡ |
泽华·上东海岸 | 40000元/㎡ |
亚龙湾龙溪悦墅 | 35000元/㎡ |
中信半岛云邸 | 2500万元/套 |
京海成·鹿港溪山 | 均价40000元/㎡ |
三亚地中海湾 | 住宅 45000元/㎡ |
领海 | 35000元/㎡ |
金中海蓝钻 | 40000元/㎡ |
天成中央海岸 | 50000元/㎡ |
北京城建·海云家园 | 最低850万元/套起 |
洛克港湾 | 39000元/㎡ |
德璟·海长安 | 1700万元/套起 |
珠江·俪豪 | 均价33000元/㎡ |
中交绿城高福小镇 | 25000元/㎡ |
三亚力合国际中心 | 42000元/㎡ |
海棠花开 | 均价37000 |
晋园 | 最低2900万元/套起 |
清凤海棠长滩 | 55000元/㎡ |
艺海棠 | 45000元/㎡ |
陶然湾 | 350万元/套 |
海棠湾银海 | 1750万元/套起 |
海棠华著 | 1500万元/套起 |
方大太阳城 | 均价27000元/㎡ |
海棠湾君御 | 3050万元/套起 |
仁恒·海棠湾 | 1500万元/套起 |
小区 | 价格 |
后海温泉小镇 | 8000元/m |
碧海金珠 | 12000元/m |
南海之滨 | 8000元/m |
半岛壹号 | 8500元/m |
四季康城二期尚域世家 | 9200元/m |
美仑家园 | 5300元/m |
四季康城四期水岸城邦 | 7200元/m |
南海阳光 | 7200元/m |
佳元·七彩澜湾 | 6700元/m |
恒大御景湾 | 9700元/m |
碧海蒙苑 | 13000元/m |
半岛·海洋国际 | 9300元/m |
永庆湾 | 11000元/m |
四季康城一期 | 8300元/m |
景园悦海湾 | 11500元/m |
中华坊 | 17000元/m |
福隆丽水湾 | 9500元/m |
冠永·凤凰城 | 6900元/m |
金手指·环城1号 | 4600元/m |
银海天诚 | 8500元/m |
大同·南海馨居 | 9000元/m |
皇玛花园 | 18000元/m |
远洋华墅 | 13000元/m |
西岸香舍海南印象 | 5700元/m |
海南亚泰温泉海岸 | 15000元/m |
海峡南岸温泉花园 | 8000元/m |
半岛·双海湾 | 9000元/m |
海鹏比邻湾 | 9800元/m |
四季康城二期敦和世家 | 8000元/m |
四季康城三期荣和新城 | 8300元/m |
东汇·森语林 | 5400元/m |
盈滨绿生花园 | 7000元/m |
藏龙福地 | 6700元/m |
四季春城七期长乐轩 | 5500元/m |
荣德庄园 | 6500元/m |
椰岛小城 | 6600元/m |
世纪花园二期 | 6000元/m |
富力红树湾 | 18000元/m |
芭提雅火山岩温泉小镇 | 8500元/m |
小区 | 价格 |
博鳌金色鳌苑 | 12000元/m |
博鳌·美丽熙海岸 | 15000元/m |
博鳌亚洲湾 | 13000元/m |
博鳌阳光海岸 | 13000元/m |
海航男爵公馆 | 14500元/m |
博鳌香槟郡 | 17000元/m |
博鳌滨海小镇 | 7500元/m |
顺泽翠屏湾 | 7500元/m |
IFC海南国际度假村 | 7500元/m |
鸿信·御景湾 | 7500元/m |
长涛美岭湖 | 6800元/m |
万泉河经典 | 5200元/m |
万泉逸景 | 5500元/m |
信达银海御湖 | 6500元/m |
半岛花园 | 6800元/m |
珠江花园 | 6226元/m |
水清木华万泉印象 | 5888元/m |
海南温泉1号 | 9500元/m |
小区 | 价格 |
富力月亮湾 | 13000元/m |
清澜半岛 | 11000元/m |
白金海岸 | 14000元/m |
清澜茗都 | 8900元/m |
平海逸龙湾 | 16000元/m |
海南冯家湾椰风海韵 | 8800元/m |
百灵顿华侨星城 | 6500元/m |
海拓澜湾 | 15000元/m |
鲁能山海天 | 9800元/m |
世茂·怒放海 | 7000元/m |
小区 | 价格 |
汇泽蓝海湾 | 8500元/m |
半岛阳光 | 8500元/m |
长胜·君悦湾 | 5800元/m |
中发·四季花园 | 4600元/m |
恒泰琉金岁月 | 7200元/m |
长岛蓝湾 | 11000元/m |
碧桂园澜江华府 | 7600元/m |
文澜华府 | 6500元/m |
正大十里海 | 4800元/m |
福临广场 | 7500元/m |
临海家园 | 6500元/m |
正大开元盛景 | 7800元/m |
丰绅未来城 | 7300元/m |
楼厦花园 | 6888元/m |
碧桂园金沙滩 | 18000元/m |
飘兰庭院 | 7980元/m |
信基颐和湾 | 6800元/m |
衍宏海港小镇 | 7000元/m |
金澜湾 | 7200元/m |
双杰蓝海国际 | 6400元/m |
阳光城 | 6800元/m |
德元水岸澜庭 | 7500元/m |
小区 | 价格 |
龙憩·园中园 | 21000元/m |
保利·半岛1号 | 20000元/m |
华润·石梅湾九里 | 50000元/m |
首创芭蕾雨逸景 | 16000元/m |
金泰.南燕湾 | 23000元/m |
绿中海 | 20000元/m |
海航·橡树林山居 | 18000元/m |
石梅山庄 | 20000元/m |
中信泰富神州半岛 | 4680元/m |
衍宏美丽春天 | 14000元/m |
隆源·神州半岛 | 21000元/m |
海韵阳光城 | 7700元/m |
万宁国瑞城 | 7000元/m |
金手指太阳谷温泉城 | 15500元/m |
华亚海岛假日 | 19000元/m |
山海和湾 | 4500元/m |
龙溪谷 | 5500元/m |
兴隆桃源温泉花园 | 5680元/m |
半岛观海苑 | 4550元/m |
欧亚温泉山庄 | 9500元/m |
小区 | 价格 |
中视金海湾 | 12500元/m |
中南西海岸 | 12000元/m |
海南水岸名都 | 5700元/m |
广物雅拉湖畔 | 7000元/m |
碧海一家名城 | 5000元/m |
汇丰花园 | 6680元/m |
凯丰滨海幸福城 | 8800元/m |
和泰花园 | 6000元/m |
海岸公馆 | 7900元/m |
天悦国际 | 5300元/m |
凤凰谷 | 9500元/m |
海阳城 | 11000元/m |
恒大金碧天下 | 8700元/m |
国祯棕榈岛 | 5500元/m |
衍宏万国大都会 | 5800元/m |
兆南熙园 | 5880元/m |
滨海城邦 | 6000元/m |
和信经典花园 | 5200元/m |
小区 | 价格 |
东方海逸半岛 | 6800元/m |
小区 | 价格 |
首创·森林湖 | 9000元/m |
水漾人家 | 6300元/m |
春阳江城国际 | 7300元/m |
天际名城 | 7600元/m |
以诺家园 | 5300元/m |
得发·江语星城 | 6500元/m |
如意竹苑 | 6100元/m |
牧屿云天 | 7900元/m |
恒大御湖庄园 | 11000元/m |
永秀国际 | 6400元/m |
吉粮康城 | 6800元/m |
宝安公园家 | 8700元/m |
天长颐生园 | 5500元/m |
天长椰风水 | 5000元/m |
海洲广场 | 5080元/m |
宏城水岸 | 5800元/m |
小区 | 价格 |
碧桂园·珊瑚宫殿 | 15000元/m |
钻石海岸 | 40000元/m |
Aloha阿罗哈 | 28000元/m |
雅居乐海南清水湾 | 36000元/m |
中信香水湾 | 15000元/m |
中州国际酒店 | 22000元/m |
富力湾 | 25000元/m |
天赐南湾 | 18000元/m |
海南绿城蓝湾小镇 | 31000元/m |
海韵陵河假日 | 10000元/m |
小区 | 价格 |
四季南山 | 15000元/m |
小区 | 价格 |
庄园丽都 | 15000元/m |
小区 | 价格 |
恒大棋子湾 | 12000元/m |
小区 | 价格 |
伟业氧立方 | 4900元/m |
新天地豪园 | 5700元/m |
天湖半岛 | 8500元/m |
中央绿园 | 8000元/m |
昌顺豪庭 | 7800元/m |
德盛南岛康城 | 7500元/m |
水晶公园 | 6200元/m |
万兴壹号 | 5700元/m |
誉铖康郡尚品 | 7500元/m |
和贵花园 | 4500元/m |
小区 | 价格 |
中和龙沐湾·海润源 | 17000元/m |
隆鑫诺亚方舟 | 35000元/m |
国信龙沐湾 | 17000元/m |
傲景观澜九龙湾国际温泉花园 | 7500元/m |
美好·龙沐湾 | 12800元/m |
龙沐湾1号海景公馆 | 11500元/m |
小区 | 价格 |
金手指白鹭湖 | 7000元/m |
看完房价,小编在这八月天里,突然就觉得透心凉了呢。
然而尽管房价已经这么离谱了
每日的楼盘成交量依然让人震惊!!!
一张图足以让你惊讶到嘴巴合不上!
单是三亚市
今年3月份商品房成交量达突破9000套!!!
谁!到底是谁买走了小编心仪的房子!!
小编怒气冲冲跑去查询海南省统计局有关数据,发现在近几年,海口、三亚等地房产,岛外购买占比约在60%左右,其他市县商品房岛外购买占比高达90%。
精装修的小户型房产受到全国各地“候鸟”一族的青睐,而产权式公寓、酒店等,一般是以投资为目的的外地人购买或旅游度假式居住。
气哭,放我们穷人一条生路好吗?小编以后也不想着买房了,大家还是天桥底下见吧。
---End---
领导说了!
你点一个
小编的工资涨5毛!
海南生活君
海南最具影响力的综合信息分享交流平台!集旅游、美食、地产、亲子为一体的平台,总有你想关注的!
投稿交流:1055672091@qq.com
商务合作:15808910673 关女士微信同步
更多新闻 >>
- 八分钟带您了解航空母舰(2023-03-21)
- 这五类人不能入葬孔林(2023-03-20)
- 天津除了狗不理包子和煎饼果子之外(2023-03-20)
- 上海女子怒砸东北代驾小哥(2023-03-17)
- 世界五大秘境奇观(2023-03-17)