您好,欢迎您来到海南琼海!

油价调整最新消息 价格 国内汽油价格查询 90号汽油价格一览

移动版    时间:2015-01-13 10:08

油价调整最新消息 价格 国内汽油价格查询 90号汽油价格一览

2014-12-25 16:43 南方财富网

油价调整最新消息 价格 国内汽油价格查询 90号汽油价格一览

今日油价


地区 90号汽油

(元/升)

93号汽油

(元/升)

97号汽油

(元/升)

0号柴油

(元/升)

地区 90号汽油

(元/升)

93号汽油

(元/升)

97号汽油

(元/升)

0号柴油

(元/升)

北京 7.31(京89号) 6.63(京92号) 7.06(京95号) 6.68 吉林 6.8 6.42 7.02 5.75

上海 6.42(沪89号) 6.59(沪92号) 7.02(沪95号) 6.27 江苏 6.06 6.43 6.79 6.26

天津 6.01 6.48 6.85 5.83 江西 6.84 6.6 7.08 6.55

重庆 7.29 6.57 6.94 6.24 辽宁 6.8 6.4 6.86 5.74

安徽 6.05 6.46 6.85 5.87 内蒙古 6.81 6.98 7.48 6.93

福建 6.89 6.47 6.9 6.16 宁夏 7.31 7.74 8.18 7.32

甘肃 6.79 6.39 6.83 5.75 青海 6.78 7.11 7.37 6.95

广东 8.26 6.65 7.2 6.51 山东 6.81 6.61 7.09 6.18

广西 6.1 6.55 7.07 6.21 山西 6.04 6.45 6.97 6.1

贵州 6.94 6.76 7.14 6.29 陕西 6.91 6.47 7.34 5.92

海南 7.16 7.61 8.07 6.24 四川 6.12 6.53 7.04 6.26

河北 6.14 6.48 6.85 5.83 西藏 7.69 8.61 8.71 7.86

河南 6.07 6.44 6.8 6.19 新疆 6.64 7.19 7.74 6.83

黑龙江 6.69 6.69 7.22 6.07 云南 7.04 6.64 8.2 5.92

湖北 6.05 6.45 6.95 6.2 浙江 6.12 6.61 7.01 6.15

湖南 7.23 6.47 6.88 6.24


  南方财富网微信号:southmoney

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关阅读

»延伸阅读

»要闻导读

转载请注明出处: http://www.vvvcd.com/view-6481-1.html